Dairy products





O nas
Lactex jest polską firmą, specjalizującą się w eksporcie produktów mleczarskich do odbiorców z całego świata. Jest rozpoznawalna jako godny zaufania Partner zarówno w Polsce, jak i za granicą. Renoma firmy została wypracowana latami konsekwentnych i wytrwałych działań. Lactex jako firma z w pełni polskim kapitałem jest zarządzana przez ludzi, którzy specjalizują się w tej branży od 1989 roku.
Lactex jest marką rozpoznawalną wśród partnerów w Europie, Afryce, Środkowym Wschodzie, Azji i Ameryce Południowej. Nasza współpraca z klientami zagranicznymi została zbudowana a mocnym fundamencie opartym na uczciwości, zaufaniu i profesjonalizmie.
Co nas wyróżnia?
Doświadczenie
W trakcie wielu lat pracy Lactex zawsze przestrzegał zasad etyki zawodowej, uzyskując w ten sposób wysoką renomę na rynku.
Negocjacje
Niezawodna znajomość rynku jaki jego wyczucie pozwala nam na prowadzenie negocjacji na najwyższym poziomie.
Indywidualne podejście
Rozumienie potrzeb klienta i profesjonalne podejście, jak również pozytywne nastawienie do tego, co robimy.
Produkty
Mleko w proszku

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | max 1.25% |
| Białko | min 34.0% |
| Popiół | max 8.3% |
| PH | min 6.5 |
| Dyski | A, B |
| Kwasowość miareczkowa | max 0.15% |
| Indeks rozpuszczalności | max 1.0 ml |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | min 26.0% |
| Białko | min 26.0% |
| Popiół | max 8.3% |
| PH | min 6.2 |
| Dyski | A, B |
| Kwasowość miareczkowa | max 0.15% |
| Indeks rozpuszczalności | max 1.0 ml |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| 26/14 | 26/20 | 26/24 | |
| Woda | max 5.0% | ||
| Tłuszcz | min 26.0% | ||
| Białko | min 14.0% | min 20.0% | min 24.0% |
| Popiół | max 8.5% | ||
| PH | min 6.2 | ||
| Dyski | A, B | ||
| Kwasowość miareczkowa | max 0.15% | ||
| Indeks rozpuszczalności | max 1.0 ml | ||
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 10 000 | ||
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne | ||
| Salmonella w 25g | nieobecne | ||
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne | ||
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT | ||
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT | ||
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |||

| Woda | max 6.0% |
| Tłuszcz | max 2.0% |
| Białko | min 85.0% |
| Laktoza | max 5.5% |
| PH | min 6.5 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 10 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |
Serwatka

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | max 1.5% |
| Białko | min 11.0% |
| Laktoza | min 70.0% |
| Popiół | max 8.5% |
| PH | min 6.0 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | max 1.5% |
| Białko | min 11.0% |
| Laktoza | min 70.0% |
| Popiół | max 8.5% |
| PH | min 6.0 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | max 1.5% |
| Białko | min 11.0% |
| Laktoza | min 70.0% |
| Popiół | max 5.5% |
| PH | min 6.0 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | max 1.5% |
| Białko | min 11.0% |
| Laktoza | min 70.0% |
| Popiół | max 8.5% |
| PH | min 5.0 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | 50% (+-1%) |
| Białko | min 4.1% |
| Laktoza | min 34.0% |
| Popiół | max 5.5% |
| PH | min 6.0 |
| Dyski | A |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| 35% | 80% | |
| Woda | max 4.5% | max 6.5% |
| Tłuszcz | max 4.5% | max 8.0% |
| Białko | min 34.5% | min 80.0% |
| Laktoza | min 45.0% | max 8.0% |
| PH | min 6.0 | min 6.0 |
| Dyski | A, B | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 30 000 | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne | |
| Salmonella w 25g | nieobecne | |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT | |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT | |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | ||

| Woda | max 6.0% |
| Tłuszcz | max 1.5% |
| Białko | min 90.0% |
| Laktoza | max 2.0% |
| PH | min 6.0 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 30 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |
Permeat Serwatki

| Woda | max 4.0% |
| Tłuszcz | max 1.0% |
| Białko | max 5.0% |
| Laktoza | min 76.0% |
| Popiół | max 8.5% |
| PH | min 5.6 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 3.0% |
| Tłuszcz | max 1.0% |
| Białko | max 2.0% |
| Laktoza | min 76.0% |
| Popiół | max 5.0% |
| PH | min 5.6 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 20 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |
Laktoza

| Woda | max 0.3% |
| Tłuszcz | max 0.1% |
| Białko | max 0.3% |
| Popiół | max 0.6% |
| Laktoza | min 99.0% |
| PH | min 5.5 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 10 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |

| Woda | max 0.3% |
| Tłuszcz | max 0.1% |
| Białko | max 0.3% |
| Popiół | max 0.6% |
| Laktoza | min 99.0% |
| PH | min 5.5 |
| Dyski | A, B |
| Ogólna liczba bakterii w 1g | max 10 000 |
| Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
| Salmonella w 25g | nieobecne |
| Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
| Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
| Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 25 MT |
| Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto | |
Produkty UHT
Kontakt
LACTEX SP. Z O.O.
ul. Mgielna 15
20-833 Lublin, Poland
tel.: +48 81 442 06 97
fax: +48 81 442 06 98
e-mail: info@lactex.pl
Dotacje
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Ekspansja zagraniczna firmy Lactex na rynkach perspektywicznych"
Celem projektu jest promocja produktów firmy Lactex Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach promocyjnych w ramach programu Polskie Specjalności Żywnościowe
Dofinansowanie projektu z UE: 413 800, 00 PLN